-
M.BoroomandiGeçtiğimiz on yıl boyunca yaptığımız işbirliğinde kazan-kazan elde ettik.
Cilalı 1 inç Paslanmaz Çelik Boru, Hafif Çelik Yuvarlak Boru 201304316 Sınıfı
Menşe yeri | Wuxi, Çin |
---|---|
Marka adı | TISCO |
Sertifika | ISO |
Model numarası | 201/304/316 |
Min sipariş miktarı | 1TON |
Fiyat | USD1500-3000 PER TON |
Ambalaj bilgileri | PP torba su geçirmez ve dokuma paketi. |
Teslim süresi | 10-15 iş günü |
Ödeme koşulları | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union |
Yetenek temini | Aylık 5000 Ton |

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xad | Sıcak Satış En Hızlı Teslimat ss316 / 316L paslanmaz çelik boru kg başına fiyat | tip | ERW |
---|---|---|---|
Genişlik | 1000mm-2000mm ve özelleştirilebilir | Kalınlık | 0,2 ila 3,5 mm arasında özelleştirilebilir. |
uzunluk | 6 metre, özelleştirilebilir | Standart | AISI, ASTM, DIN, EN, GB, JIS |
teknik | Soğuk Haddelenmiş Sıcak Haddelenmiş | şekil | Round.square.Rectangle |
Vurgulamak | paslanmaz çelik boru,yuvarlak çelik boru |
Cilalı Paslanmaz Çelik Boru Boru 201304316
Ürün Açıklaması
1. paslanmaz çelik boru herhangi bir metal türü çok daha güçlüdür.
2. paslanmaz çelik boru isheat direnci, korozyon direnci ve basınç dayanımı.
3. paslanmaz çelik boru estetik olarak kabul edilebilir görünüyor
ASTM A240 | DIN | EN 10088-2 | JIS4305 | C% Maks. | Si% Maks | Mn% Maks. | % Cr | Ni% |
201 | SUS201 | 0.15 | 1.00 | 7.50 | 16.00-18.00 | 3,50-5,50 | ||
202 | SUS202 | 0.15 | 1.00 | 10.00 | 17.00-19.00 | 4,00-6,00 | ||
304 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | SUS304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 18.00-20.00 | 8,00-10,50 |
304L | 1,4306 | X2CrNi19-11 | SUS304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 18.00-20.00 | 8,00-12,00 |
309S | 1,4833 | X12CrNi23-13 | SUS309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 22,00-24,00 | 12,00-15,00 |
310S | 1,4845 | X8CrNi25-21 | SUS310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 24,00-26,00 | 19,00-22,00 |
316 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | SUS316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 16.00-18.00 | 10,00-14,00 |
316L | 1.4435 | X2CrNiMo17-12-2 | SUS316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 16,50-18,50 | 10,00-14,00 |
317 | 1,4449 | SUS317 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 18.00-20.00 | 11,00-15,00 | |
317L | 1,4438 | X2CrNiMo18-15-4 | SUS317L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 18.00-20.00 | 11,00-15,00 |
321 | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | SUS321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 |
347 | 1,4550 | X6CrNiNb18-10 | SUS347 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 |
Tekniği: soğuk çekilmiş | ||||||||
Boyut: çap 1mm-480mm, kalınlık 0.1mm-4mm, uzunluk 1000mm-12000mm | ||||||||
Uygulama: Sıvı taşımacılığı, makine, otomobil, bisiklet, mobilya, dekorasyon, mekanik bileşenler ve yapı parçaları vb. |
SSS
1. Q: ADEDI nedir.?
A: Genel olarak konuşursak, ADEDI boyutu başına 5 metrik ton, senin miktar küçükse, biz bizim stoktan size sağlayabilir.
2. Q: Ben örnek gerekir, destek misiniz?
A: We can supply you with the sample for free, but the delivery charges will be covered by our customers. A: Biz ücretsiz numune ile size sağlayabilir, ancak teslimat ücretleri müşterilerimiz tarafından karşılanacaktır. For avoiding the misunderstanding, it is appreciated if you can provide the International Express Account for Freight Collect. Yanlış anlaşılmayı önlemek için, Navlun Toplama için Uluslararası Ekspres Hesabı sağlayabiliyorsanız takdir edilmektedir.
2. Q: Nasıl Kalite Garantisi bilmek:
A: Ziyaret Bizim ofis birbirimizi daha iyi tanımak için en iyi yoldur. Üçüncü Muayene ürünlerimizin kalitesini kanıtlayabilir.
B: Sizin için ofisimizi ve ürünlerimizi göstermek için bazı ilgili fotoğrafları e-posta ile ekleyeceğiz.